经本校友会教育基金会董事会讨论、慎重挑选并投票决定,今年共有50位优秀贫困生荣获此奖。
| 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 游桂婷 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 张耀船 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 刘旺武 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 郑络琴 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 王清 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 黄雅莉 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2016 | 苏诗含 |
| 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | 2017 | 李雨欣 |
| 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | 2017 | 何贵祥 |
| 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | 2016 | 林心悦 |
| 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | 2016 | 陈宝泉 |
| 临床医学部 | 五年制医学影像学 | 2016 | 邱思凡 |
| 临床医学部 | 五年制麻醉学 | 2017 | 潘璇 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 王晓洋 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 叶琳敏 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 刘惠琳 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 陈晓玉 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 黄才娣 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2017 | 刘晓珂 |
| 临床医学部 | 五年制麻醉学 | 2017 | 丁岚 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 黄秀林 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 罗凤兰 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 刘振文 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 梁燕 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 李月红 |
| 临床医学部 | 五年制临床医学 | 2015 | 陈伟翔 |
| 基础医学院 | 基础医学 | 2016 | 郑海香 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2015 | 沙成敏 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2015 | 林颖 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2015 | 彭守鑫 |
| 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 2016 | 王富丹 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2017 | 刘梦娜 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2016 | 邹淑青 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 2016 | 吴庆福 |
| 医学技术与工程学院 | 四年制医学检验技术 | 2017 | 陈慧珍 |
| 医学技术与工程学院 | 四年制医学检验技术 | 2017 | 赖彬琼 |
| 医学技术与工程学院 | 四年制医学检验技术 | 2016 | 迟宏扬 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 2016 | 陈紫琴 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 2017 | 黄馨慧 |
| 药学院 | 药学本科 | 2016 | 贾 婧 |
| 药学院 | 药物制剂 | 2016 | 骆 兵 |
| 药学院 | 药物制剂 | 2016 | 马占彩 |
| 药学院 | 药物制剂 | 2016 | 赵钱钱 |
| 药学院 | 药物制剂 | 2016 | 潘静帆 |
| 护理学院 | 四年制护理学 | 2016 | 陈钰妹 |
| 护理学院 | 四年制护理学 | 2016 | 何锦瑞 |
| 护理学院 | 四年制护理学 | 2017 | 李慧明 |
| 护理学院 | 四年制护理学 | 2017 | 庄榕桦 |
| 人文学院 | 应用心理学 | 2017 | 张雅玲 |
| 人文学院 | 应用心理学 | 2016 | 刘敏 |

